ООО"ПОЛИХИМ ЛК"
Лакокрасочная продукция
Производство
Комплектация и поставка
код города (495)
588-60-00, 581-71-20
588-72-80, 581-52-68
588-66-45, 588-66-46
 
   
 












Создание сайтов
Сервис W100.RU ©2006
Хостинг cайтов
Фасадные краски
Цены на продукцию в пром. таре, на условиях самовывоза.
Цена включает стоимость тары, НДС и зависит от производителя, объема закупки и порядка оплаты.

Прайс от 10.05.2006 г.
Для уточнения цен обращайтесь к менеджерам компании.
       Цена руб./кг  
Наименование Цвет от до
АК-124 бежевая 42,00 53,56
АК-124 бел.лилия 42,00 61,19
АК-124 белая 42,00 54,3
АК-124 голубая 42,00 64,57
АК-124 зеленая 44,00 54,85
АК-124 кирпичная 43,00 53,56
АК-124 корич. 44,00 57,06
АК-124 кофейная 43,00 53,56
АК-124 кр.-кор. 44,00 44,47
АК-124 крем. 42,00 53,56
АК-124 оранж.-кор. 43,00 58,45
АК-124 охра золот. 43,00 48,36
АК-124 палевая 42,00 60,44
АК-124 розовая 42,00 53,56
АК-124 св.беж., св.кор. 42,00 48,36
АК-124 св.голуб. 42,00 61,82
АК-124 св.зелен. 42,0 54,94
АК-124 св.охра 42,00 48,36
АК-124 св.розов. 42,00 54,3
АК-124 св.серая,св.сирен. 42,00 61,82
АК-124 св-зел-желтая 42,00 72,02
АК-124 серая 43,00 61,82
АК-124 серо-беж. 43,00 48,36
АК-124 серо-гол. 43,00 61,82
АК-124 синяя 44,00 63,2
АК-124 сиреневая 43,00 61,82
АК-124 сл.кость 42,00 54,3
АК-124 тем.-розовая 43,00 60,44
АК-124 фисташ. 43,00 61,82
АК-124 шоколад. 43,00 53,56
АК-125 350 оттенков 42,00 51,5
КО-фасад бежевая 43,00 72
КО-фасад белая 42,00 72
КО-фасад голубая 42,00 76
КО-фасад желтая 43,00 76
КО-фасад зеленая 44,00 76
КО-фасад корич. 44,00 72
КО-фасад кр.-кор. 44,00 71
КО-фасад красная 44,00 84
КО-фасад розовая 42,00 73
КО-фасад св.гол.,св.желт. 42,00 73
КО-фасад св.зелен. 42,00 73
КО-фасад серая 43,00 72
КО-фасад серебр. 43,00 72
КО-фасад синяя 44,00 84
КО-фасад черная 44,00 71
КО-174 бежевая 43,00 99,12
КО-174 белая 42,00 88,4
КО-174 голубая 42,00 88,4
КО-174 желтая 43,00 88,4
КО-174 зеленая 44,00 88,4
КО-174 корич. 44,00 88,4
КО-174 красная 44,00 93,12
КО-174 св.беж. 42,00 98,76
КО-174 серая 44,00 94,68
КО-174 синяя 44,00 93,12
КО-174 т.кор. 44,00 91,56
КО-174 черная
 
 

1. Продукция ОАО «ЧХПО» имени З.С.Цахилова, ОАО "Котовского лакокрасочного завода, ОАО "Лакокраска" г.Лида, ООО "Заславский лакокрасочный завод", Загорского лакокрасочного завода по спецценам.

2. ЛКМ для защиты металлоконструкций и бетонных сооружений.

3. Пищевые, консервные лаки и эмали.

4. Краски термостойкие и огнезащитные

 

 

 

 

         
X